WEEK | |||
week 37 | |||
week 38 | |||
week 39 | |||
week 40 | |||
week 41 | |||
week 45 | |||
week 49 | |||
week 2 | |||
week 6 | |||
week 10 | |||
week 14 | |||
week 15 | |||
week 16 | |||
week 17 | |||
week 18 | |||
week 19 | |||
week 20 | |||
week 21 | |||
week 22 | |||
week 23 | |||
week 24 | |||
week 25 | |||
week 26 | |||
week 27 | |||
week 28 |
TEAM | |||
F1+F5+F6 | |||
F2+F3+F4 | |||
E1 | |||
E2 | |||
E3 | |||
D1 | |||
D2 | |||
D3 | |||
C1 | |||
B1 | |||
A1 | |||
DS1 | |||
DS2 | |||
DS3 | |||
F1+F5+F6 | |||
F2+F3+F4 | |||
E1 | |||
E2 | |||
E3 | |||
D1 | |||
D2 | |||
D3 | |||
C1 | |||
B1 | |||
A1 |
SEIZOEN | |||
BUITEN | |||
BUITEN | |||
BUITEN | |||
BUITEN | |||
BINNEN | |||
BINNEN | |||
BINNEN | |||
BINNEN | |||
BINNEN | |||
BINNEN | |||
BINNEN | |||
BUITEN | |||
BUITEN | |||
BUITEN | |||
BUITEN | |||
BUITEN | |||
BUITEN | |||
BUITEN | |||
BUITEN | |||
BUITEN | |||
BUITEN | |||
BUITEN | |||
BUITEN | |||
BUITEN | |||
BUITEN |
Elke week moeten de kleedkamers goed schoongemaakt worden (vloer, wanden en doucheputjes). Ook moet de kantine worden schoongemaakt (m.u.v. keuken en wc’s). Daarnaast zal er wekelijks bekeken worden door de kantinecommissie wat wellicht extra nodig is, bijv. ramen zemen. Dit krijgen de betreffende teams van tevoren door.
Tijdens het buitenseizoen graag op donderdag/vrijdag plannen (mag overdag of ’s avonds). Tijdens het zaalseizoen mag er gedurende de hele week schoongemaakt worden.
* Controleer ook altijd de agenda of er niets gepland staat voor die dag.